Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Opel |
Modell | Kadett 1.8 |
Typ | GT/E |
Baureihe | Kadett (D) GT/E (03/83 – 09/84) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | Kadett-D |
Modellstart | 03/83 |
Modellende | 09/84 |
Baureihenstart | 03/83 |
Baureihenende | 09/84 |
HSN Schlüsselnummer | 0039 |
TSN Schlüsselnummer | 615 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 456 Euro |
Grundpreis | 10448 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 85 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 115 |
Drehmoment (Systemleistung) | 151 Nm |
Nennleistung in kW | 0 |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Ohne Kat |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 2 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1796 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 85 kW (115 PS) / 151 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5800 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4800 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 3998 mm |
Breite | 1656 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
Höhe | 1380 mm |
Radstand | 2514 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 10,0 m |
Kofferraumvolumen normal | 380 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 980 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 876 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1405 kg |
Zuladung | 529 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1000 kg |
Anhängelast ungebremst | 450 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | n.b. |
Dachlast | 60 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Schrägheck |
Türanzahl | 3 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Trommel |
Reifengröße | 185/60R14H |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 9,5 s |
Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h |
Tankgröße | 42,0 l |